| Produkt | J/m | Cena netto |
|---|---|---|
| Szynka wędzona | kg | 40,08 zł |
| Kiełbasa śniadaniowa | kg | 27,68 zł |
| Kiełbasa zwyczajna | kg | 25,18 zł |
| Kiełbasa krucha | kg | 31,87 zł |
| Kiełbaski rajskie | kg | 32,68 zł |
| Kiełbasa krakowska | kg | 34,37 zł |
| Kiełbasa kminkowa | kg | 32,37 zł |
| Kiełbasa parówkowa | kg | 24,18 zł (tylko środa) |
| Parówka Winnerka | kg | 25,88 zł (tylko środa) |
| Boczek wędzony | kg | 36,17 zł |
| Boczek zwijany | kg | 37,18 zł |
| Schab | kg | 40,58 zł |
| Pasztet tradycyjny | kg | 21,21 zł |
| Krupniok | kg | 15,18 zł |
| Salceson | kg | 13,67 zł |
| Necówka | kg | 21,87 zł |
| Golonko wędzone | kg | 32,87 zł |
| Trójkąty wędzone | kg | 36,88 zł |
| Kości wędzone | kg | 13,68 zł |
| Kiełbasa surowa/parzona | kg | 23,68 zł (na święta) |
| Kiełbasa surowa/parzona cienka | kg | 24,68 zł (na święta) |
| Pasztet pieczony | kg | 29,18 zł |
| Baleron | kg | 40,08 zł |
Ceny netto – do podanych cen należy doliczyć VAT 5%

